新股認購
| 股票代號 | 公司名稱 | 招股價 | 上市日期 | 截止日期 | 孖展年息率% | 保薦人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. | 0.53-0.63 | 29/12/2022 | 19/12/2022 |   | 西證(香港)融資有限公司 |
| 6698 | 星空華文控股有限公司 | 25.50-32.50 | 29/12/2022 | 19/12/2022 |   | 中信建投(國際)融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2425 | 澳亞集團有限公司 | 5.79-7.00 | 30/12/2022 | 20/12/2022 |   | 中國國際金融香港證券有限公司、星展亞洲融資有限公司 |
| 6922 | 康灃生物科技(上海)股份有限公司-H股 | 18.90 | 30/12/2022 | 20/12/2022 |   | 華泰金融控股(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
| 6955 | 山東博安生物技術股份有限公司-H股 | 19.80 | 30/12/2022 | 21/12/2022 |   | UBS Securities Hong Kong Limited、安信融資(香港)有限公司 |
IPO Schedule
客戶如欲認購新股,請填妥以下查詢表格,我們會盡快跟您聯絡。
聯絡我們
香港九龍觀塘鴻圖道22 號俊滙中心 12 樓1201 室