新股认购
| 股票代号 | 公司名称 | 招股价 | 上市日期 | 截止日期 | 孖展年息率% | 保荐人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. | 0.53-0.63 | 29/12/2022 | 19/12/2022 |   | 西证(香港)融资有限公司 |
| 6698 | 星空华文控股有限公司 | 25.50-32.50 | 29/12/2022 | 19/12/2022 |   | 中信建投(国际)融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 |
| 2425 | 澳亚集团有限公司 | 5.79-7.00 | 30/12/2022 | 20/12/2022 |   | 中国国际金融香港证券有限公司、星展亚洲融资有限公司 |
| 6922 | 康沣生物科技(上海)股份有限公司-H股 | 18.90 | 30/12/2022 | 20/12/2022 |   | 华泰金融控股(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司 |
| 6955 | 山东博安生物技术股份有限公司-H股 | 19.80 | 30/12/2022 | 21/12/2022 |   | UBS Securities Hong Kong Limited、安信融资(香港)有限公司 |
IPO Schedule
客户如欲认购新股,请填妥以下查询表格,我们会尽快跟您联络。
联络我们
香港九龙观塘鸿图道22 号俊汇中心 12 楼1201 室