IPO Schedule
| Stock Code | Company | Offer Price | Listing Date | Company Subscription Closing Day | Interest Rate | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.360 DigiTech, Inc. | 0.53-0.63 | 29/12/2022 | 19/12/2022 |   | 西證(香港)融資有限公司 |
| 6698 | STAR CM Holdings Limited | 25.50-32.50 | 29/12/2022 | 19/12/2022 |   | 中信建投(國際)融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2425 | AustAsia Group Ltd. | 5.79-7.00 | 30/12/2022 | 20/12/2022 |   | 中國國際金融香港證券有限公司、星展亞洲融資有限公司 |
| 6922 | Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.- H Shares | 18.90 | 30/12/2022 | 20/12/2022 |   | 華泰金融控股(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
| 6955 | Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.-H Shares | 19.80 | 30/12/2022 | 21/12/2022 |   | UBS Securities Hong Kong Limited、安信融資(香港)有限公司 |
IPO Schedule
Customers who want to apply for the IPO please fill in the online form and we will contact you as soon as possible.
Contact Us
Unit 1201, 12th Floor, Elite Centre,
22 Hung To Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
22 Hung To Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong